
 | 
8 February 2010
Reservoir | | Inflow | Storage | Maximum storage
2009 |
Present storage | Storage, same day, last year |
Last
3days
MCM | Total
since 1/10
2009 | MCM |
% storage
|
MCM | % storage | MCM | Date |
| Kouris | 115,000 | 0,840 | 18,175 | 56,598 | 49,2 | 8,396 | 7,3 | 37,089 | 29/5 |
| Asprokremmos | 52,375 | 0,729 | 15,838 | 28,622 | 54,6 | 6,104 | 11,7 | 22,041 | 28/2 |
| Evretou | 24,000 | 0,217 | 6,165 | 15,250 | 63,5 | 4,721 | 19,7 | 12,599 | 13/5 |
| Kannaviou | 17,168 | 0,257 | 5,149 | 15,090 | 87,9 | 5,327 | 31,0 | 10,955 | 1/6 |
| Kalavasos | 17,100 | 0,167 | 4,204 | 4,894 | 28,6 | 1,366 | 8,0 | 3,036 | 5/5 |
| Lefkara | 13,850 | 0,116 | 2,956 | 3,465 | 25,0 | 0,103 | 0,7 | 0,603 | 30/9 |
| Dipotamos | 15,500 | 0,146 | 3,235 | 3,767 | 24,3 | 0,068 | 0,4 | 0,595 | 24/9 |
| Germasogeia | 13,500 | 0,212 | 5,744 | 7,916 | 58,6 | 2,777 | 20,6 | 7,146 | 6/5 |
| Arminou | 4,300 | 0,573 | 12,746 | 2,069 | 48,1 | 2,000 | 46,5 | 4,011 | 11/5 |
| Polemidia | 3,400 | 0,043 | 0,885 | 1,647 | 48,4 | 0,964 | 28,4 | 1,967 | 30/4 |
| Mavrokolympos | 2,180 | 0,000 | 0,184 | 2,180 | 100,0 | 0,806 | 37,0 | 2,180 | 30/3 |
| Vyzakia | 1,690 | 0,043 | 0,624 | 0,798 | 47,2 | 0,097 | 5,7 | 0,291 | 16/4 |
| Xyliatos | 1,430 | 0,000 | 1,241 | 1,430 | 100,0 | 0,332 | 23,2 | 0,887 | 16/4 |
| Argaka | 0,990 | 0,000 | 0,798 | 0,990 | 100,0 | 0,664 | 67,1 | 0,990 | 24/2 |
| Pomos | 0,860 | 0,000 | 0,580 | 0,860 | 100,0 | 0,336 | 39,1 | 0,860 | 27/2 |
| Kalopanagiotis | 0,363 | 0,000 | 0,074 | 0,363 | 100,0 | 0,363 | 100,0 | 0,363 | 26/1 |
| Agia Marina | 0,298 | 0,006 | 0,230 | 0,284 | 95,5 | 0,111 | 37,2 | 0,298 | 13/4 |
| Achna | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 3,9 | 0,062 | 0,9 | 0,130 | 1/5 |
| TOTAL | 290,804 | 3,349 | 78,829 | 146,486 | 50,4 | 34,597 | 11,9 | 103,502 | 26/5 |
1. The quantity of water diverted to Kouris reservoir from Arminou reservoir from 30/10/2009 is 13,257 million c.m.
3.
INFLOW OF WATER THE LAST 10 YEARS (MCM) |
 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| October | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,51 | 0,15 | 0,22 | 2,57 | 0,343 | 0,227 | 1,160 |
| November | 0,68 | 3,24 | 0,64 | 0,79 | 1,10 | 2,56 | 2,22 | 3,61 | 0,600 | 0,635 | 2,523 |
| December | 1,18 | 8,97 | 53,10 | 10,06 | 6,36 | 4,45 | 1,35 | 0,95 | 5,995 | 3,151 | 23,111 |
| January | 3,54 | 16,42 | 56,61 | 10,71 | 89,16 | 10,05 | 3,29 | 2,15 | 2,634 | 13,248 | 42,973 |
| February | 6,64 | 17,62 | 19,19 | 44,00 | 33,47 | 18,19 | 9,09 | 14,16 | 5,179 | 28,622 | 9,062 |
| March | 8,10 | 8,43 | 13,99 | 42,35 | 9,16 | 8,12 | 5,27 | 7,37 | 2,848 | 27,170 |  |
| April | 9,74 | 3,90 | 17,48 | 18,37 | 6,22 | 4,31 | 1,56 | 3,06 | 0,926 | 14,547 |  |
| May | 3,64 | 1,65 | 5,18 | 5,89 | 2,99 | 1,04 | 0,48 | 3,94 | 0,133 | 6,889 |  |
| June | 0,55 | 0,12 | 1,02 | 3,07 | 1,30 | 1,29 | 0,05 | 0,31 | 0,002 | 1,627 |  |
| July | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,71 | 0,26 | 0,11 | 0,51 | 0,31 | 0,000 | 0,096 |  |
| Aug.-Sept. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,41 | 0,084 | 1,020 |  |
| Total | 34,08 | 60,48 | 167,87 | 136,13 | 150,53 | 50,37 | 24,04 | 38,84 | 18,74 | 97,232 | 78,829 |
For more information please contact with the Water Development Department tel. 22609234 |
| 
|