
 | 
2 Σεπτεμβρίου 2010
Φράγμα | | Εισροή Νερού | Αποθηκευμένη Ποσότητα | Μέγιστη
Ποσότητα
2009 |
Σημερινή | Αντίστοιχη Περσινή |
Τελευτ.
24ώρου
Ε.Κ.Μ. | Συνολική
Από 1/10
2009 | Ε.Κ.Μ. | Πληρό-
τητα
% |
Ε.Κ.Μ. | Πληρό-
τητα
% | Ε.Κ.Μ. | Ημερομ. |
| Κούρης | 115,000 | 0,000 | 35,951 | 64,807 | 56,4 | 32,024 | 27,8 | 37,089 | 29/5 |
| Ασπρόκρεμμος | 52,375 | 0,000 | 26,500 | 34,680 | 66,2 | 17,457 | 33,3 | 22,041 | 11/5 |
| Ευρέτου | 24,000 | 0,000 | 9,926 | 15,062 | 62,8 | 10,332 | 43,1 | 12,599 | 13/5 |
| Κανναβιού | 17,168 | 0,000 | 8,236 | 13,174 | 76,7 | 10,473 | 61,0 | 10,955 | 1/6 |
| Καλαβασός | 17,100 | 0,000 | 7,974 | 6,236 | 36,5 | 1,462 | 8,5 | 3,036 | 5/5 |
| Λεύκαρα | 13,850 | 0,000 | 4,868 | 4,165 | 30,1 | 0,446 | 3,2 | 0,603 | 30/9 |
| Διπόταμος | 15,500 | 0,000 | 6,305 | 5,183 | 33,4 | 0,350 | 2,3 | 0,595 | 24/9 |
| Γερμασόγεια | 13,500 | 0,000 | 10,712 | 8,408 | 62,3 | 4,417 | 32,7 | 7,146 | 6/5 |
| Αρμίνου | 4,300 | 0,000 | 23,797 | 3,111 | 72,4 | 3,123 | 72,6 | 4,011 | 11/5 |
| Πολεμίδια | 3,400 | 0,000 | 1,404 | 1,175 | 34,6 | 0,401 | 11,8 | 1,967 | 30/4 |
| Μαυροκόλυμπος | 2,180 | 0,000 | 0,191 | 1,332 | 61,1 | 1,530 | 70,2 | 2,180 | 30/3 |
| Βυζακιά | 1,690 | 0,000 | 1,186 | 1,256 | 74,3 | 0,092 | 5,4 | 0,291 | 16/4 |
| Ξυλιάτος | 1,430 | 0,000 | 1,369 | 0,972 | 68,0 | 0,479 | 33,5 | 0,887 | 16/4 |
| Αργάκα | 0,990 | 0,000 | 0,810 | 0,469 | 47,4 | 0,456 | 46,1 | 0,990 | 24/2 |
| Πομός | 0,860 | 0,000 | 0,580 | 0,431 | 50,1 | 0,460 | 53,5 | 0,860 | 27/2 |
| Καλοπαναγιώτης | 0,363 | 0,000 | 0,125 | 0,283 | 77,8 | 0,277 | 76,3 | 0,363 | 26/1 |
| Αγία Μαρίνα | 0,298 | 0,000 | 0,243 | 0,117 | 39,4 | 0,051 | 17,1 | 0,298 | 13/4 |
| Άχνα | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 1,612 | 23,7 | 0,101 | 1,5 | 0,130 | 1/5 |
| ΟΛΙΚΟ | 290,804 | 0,000 | 140,187 | 162,473 | 55,9 | 83,931 | 28,9 | 103,502 | 26/5 |
1. Μεταφορά νερού από Αρμίνου στο φράγμα Κούρη από 30/10/2009 22,148 ε.κ.μ.
ΕΙΣΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (Ε.Κ.Μ.) |
 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Οκτώβρη | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,51 | 0,15 | 0,22 | 2,57 | 0,34 | 0,227 | 1,160 |
| Νιόβρη | 0,68 | 3,24 | 0,64 | 0,79 | 1,10 | 2,56 | 2,22 | 3,61 | 0,60 | 0,635 | 2,523 |
| Δεκέμβρη | 1,18 | 8,97 | 53,10 | 10,06 | 6,36 | 4,45 | 1,35 | 0,95 | 6,00 | 3,151 | 23,111 |
| Γενάρη | 3,54 | 16,42 | 56,61 | 10,71 | 89,16 | 10,05 | 3,29 | 2,15 | 2,63 | 13,248 | 42,973 |
| Φεβράρη | 6,64 | 17,62 | 19,19 | 44,00 | 33,47 | 18,19 | 9,09 | 14,16 | 5,18 | 28,622 | 37,708 |
| Μάρτη | 8,10 | 8,43 | 13,99 | 42,35 | 9,16 | 8,12 | 5,27 | 7,37 | 2,85 | 27,170 | 21,849 |
| Απρίλη | 9,74 | 3,90 | 17,48 | 18,37 | 6,22 | 4,31 | 1,56 | 3,06 | 0,93 | 14,547 | 6,546 |
| Μάη | 3,64 | 1,65 | 5,18 | 5,89 | 2,99 | 1,04 | 0,48 | 3,94 | 0,13 | 6,889 | 2,914 |
| Ιούνη | 0,55 | 0,12 | 1,02 | 3,07 | 1,30 | 1,29 | 0,05 | 0,31 | 0,00 | 1,627 | 0,921 |
| Ιούλη | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,71 | 0,26 | 0,11 | 0,51 | 0,31 | 0,00 | 0,096 | 0,482 |
| Αυγ. -Σεπτ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,41 | 0,08 | 1,020 | 0,000 |
| ΟΛΙΚΟ | 34,08 | 60,48 | 167,87 | 136,13 | 150,53 | 50,37 | 24,04 | 38,84 | 18,74 | 97,232 | 140,187 |
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Τ.Α.Υ. στο τηλέφωνο 22609234 |
 |
| 
|